ご支援いただいた寄付金総額
総額 ・ 408,062円
NPO法人設立後にいただきました寄付金総額です。
| 日付 | 賛同者様お名前 | 金額 |
| 2011年10月21日 | : M.A様 | ご寄附・10000円 |
| 2011年10月18日 | : S.N様 | ご寄附・13000円 |
| 2011年10月07日 | : T.S様 | ご寄附・3000円 |
| 2011年9月29日 | : T.M様 | ご寄附・3000円 |
| 2011年9月25日 | 横須賀市:サロンプライア 様 | 賛同店・2000円 |
| 2011年9月25日 | 横須賀市:森田商店 様 | 賛同店・2000円 |
| 2011年9月25日 | : 譲渡会売上及び募金箱 | 売上・募金箱・32516円 |
| 2011年9月25日 | : 匿名様 | 譲渡会場にてご寄附・5000円 |
| 2011年9月22日 | : N.C様 | ご寄附・200000円 |
| 2011年9月20日 | : M.K様 | ご寄附・1000円 |
| 2011年9月18日 | : N.M様 | ご寄附・1000円 |
| 2011年9月16日 | : U.M様 | ご寄附・10000円 |
| 2011年9月14日 | : T.Y様 | ご寄附・10000円 |
| 2011年9月12日 | : A.E様 | ご寄附・3000円 |
| 2011年9月12日 | : ニャー様 | ご寄附・10000円 |
| 2011年9月09日 | : K・Y 様 | ご寄附・1000円 |
| 2011年9月05日 | : Y・K 様 | ご寄附・5000円 |
| 2011年8月29日 | 埼玉県: Y・S 様 | ご寄附・3000円 |
| 2011年8月26日 | : A・M 様 | ご寄附・5000円 |
| 2011年8月25日 | 川崎市:ペットシッターどれみ 様 | 賛同店・2000円 |
| 2011年8月22日 | 横須賀市: M・I 様 | ご寄附・10000円 |
| 2011年8月16日 | 川崎市:ペットシッターどれみ 様 | 賛助会員費・5000円 |
| 2011年8月15日 | 横須賀市:スタジオ ジスト 様 | 賛同店・2000円 |
| 2011年8月14日 | 東京都: M・T 様 | ご寄附・3000円 |
| 2011年8月12日 | 鎌倉市ALEXWAN 様 | 賛同店及びご寄附・10000円 |
| 2011年8月8日 | 横須賀市:H・K 様 | ご寄附・10000円 |
| 2011年7月10日 | 譲渡会にて | 募金箱・6546円 |
| 2011年6月29日 | 埼玉県:M.O 様 | ご寄附・3000円 |
| 2011年6月29日 | 埼玉県:G.Y 様 | 正会員費・12000円 |
| 2011年6月29日 | 理事長 | 正会員費・12000円 |
| 2011年6月28日 | 理事長 | 寄附・1000円 |
| 2011年6月19日 | チャッピー里親様 | ご寄附・1000円 |
| 2011年6月14日 | 理事長 | 寄附・1000円 |

